现在是  
,欢迎 登录兰州城市学院审计处网站!

兰州城市学院2015年部分基建(修缮)工程审计公示(一)


发布时间:2015-12-17 10:14:22 被阅览数:次  来源:兰州城市学院审计处
文字 〖 自动滚屏(右键暂停)
兰州城市学院2015年部分基建(修缮)工程审计公示

兰城院审 [ 2015 ] 4
兰州城市学院2015年部分基建(修缮)工程已审计结束,现将审计结果公示如下:
 
序号 项目名称 报送单位 施工单位 报审金额 审定金额 审减金额 核减率(%) 审计方式 审计单位
1 兰州城市学院校史馆建设政府采购项目 宣传部 甘肃风采出展览工程有限公司 1,824,983.00 1,808,554.67 16,428.33 0.90% 委托 甘肃鑫盛达工程造价咨询有限公司
2 3#、6#学生公寓改造工程及3#、5#、6#学生公寓外墙粉刷工程 基建处 甘肃建设第五集团 12,006,221.79 10,818,142.36 1,188,079.43 9.90% 委托 甘肃鑫盛达工程造价咨询有限公司
3 兰州城市学院数据中心机房建设项目 网络中心 兰州博兴智能化工程有限公司 1,673,503.80 1,593,587.17 79,916.63 4.78% 委托 甘肃鑫盛达工程造价咨询有限公司
4 2#、4#学生公寓维修改造工程 基建处 甘肃裕兴建筑实业集团有限公司 8,246,165.36 7,300,792.00 945,373.36 11.46% 委托 甘肃中信工程咨询有限公司
5 1#、2#、4#学生公寓外墙粉刷工程 基建处 甘肃裕兴建筑实业集团有限公司 1,101,067.80 575,293.00 525,774.80 47.75% 委托 甘肃中信工程咨询有限公司
6 旧图书馆综合布线系统 国资处 甘肃博兴建设工程有限公司 47,040.00 46,400.00 640.00 1.36% 委托 周晓霞(个人)
7 美术学院景观设计机房静电地板装修工程项目 国资处 甘肃熙源电子有限责任公司 16,800.00 16,800.00 0.00 0.00% 委托 周晓霞(个人)
8 传媒学院“广播直播与播音编导实景教学室及声学处理” 国资处 甘肃智远恒信息工程有限公司 186,100.00 156,500.00 29,600.00 15.91% 委托 周晓霞(个人)
9 兰州城市学院多功能分析教学设别及实验室装饰工程政府采购项目 国资处 甘肃思动力信息科技有限公司 79,520.00 59,226.00 20,294.00 25.52% 委托 周晓霞(个人)
10 兰州城市学院科技馆改造项目 科技处 甘肃万宁建筑装饰设计工程有限公司 200,072.73 169,992.73 30,080.00 15.03% 委托 周晓霞(个人)
11 兰州城市学院2#学生公寓 基建处 二建集团 39,634,622.41 34,077,600.00 5,557,022.41 14.02% 委托 甘肃育达工程造价咨询有限公司
12 兰州城市学院学生食堂 基建处 二建集团 19,373,792.55 17,422,400.00 1,951,392.55 10.07% 委托 甘肃育达工程造价咨询有限公司
13 城市学院新食堂乳胶漆、油漆等工程 基建处 兰州昌盛源装饰工程有限公司 57,670.00 43,658.00 14,012.00 24.30% 委托 周晓霞(个人)
14 兰州城市学院校本部文化墙装饰工程 基建处 甘肃木泽建筑装饰工程有限公司 468,485.94 411,034.70 57,451.24 12.26% 委托 周晓霞(个人)
15 校本部体育馆实验室给排水、电器改造工程 基建处 兰州昌盛源装饰工程有限公司 29,702.55 27,472.42 2,230.13 7.51% 委托 周晓霞(个人)
16 教育学院学前教育教室装修工程 教育学院 兰州馨怡建筑装饰工程有限责任公司 219,994.29 215,372.54 4,621.75 2.10% 委托 周晓霞(个人)
17 全景互动高清演播厅 国资处 兰州金诚视频技术有限公司 598,980.00 549,990.00 48,990.00 8.18% 委托 周晓霞(个人)
18 1#学生公寓楼工程 基建处 兰州天益房屋建筑工程有限公司 32,547,848.07 31,334,911.44 1,212,936.63 3.73% 委托 甘肃育达工程造价咨询有限公司
19 1#学生公寓室外工程 基建处 兰州天益房屋建筑工程有限公司 2,065,771.88 1,877,900.83 187,871.05 9.09% 委托 甘肃育达工程造价咨询有限公司
20 兰州城市学院LED铝板穿孔字装饰工程 宣传部 兰州馨怡建筑装饰工程有限公司 258,988.00 247,752.00 11,236.00 4.34% 委托 周晓霞(个人)
合计       120637330.17 108753379.86 11883950.31 9.85%    

上一条:兰州城市学院校本部2015年部分基建(修缮)工程审计公示(二)
下一条:兰州城市学院干部经济责任审计培黎校区教师公寓楼项目全过程跟踪审计招标公告(2015)1号

copyright © 2010-2017  兰州城市学院审计处  all rights reserved
         地址:甘肃省兰州市安宁区街坊路11号 邮编:730070   电话:0931-7601146