现在是  
,欢迎 登录兰州城市学院审计处网站!

兰州城市学院培黎校区2015年部分基建(修缮)工程审计公示(三)


发布时间:2015-12-17 10:25:50 被阅览数:次  来源:兰州城市学院审计处
文字 〖 自动滚屏(右键暂停)
兰州城市学院培黎校区2015年部分基建(修缮)工程审计公示

兰城院审 [ 2015 ] 6

兰州城市学院2015年部分基建(修缮)工程已审计结束,现将审计结果公示如下:

 

序号 项目名称 报送单位 施工单位 报审金额 审定金额 审减金额 核减率(%) 审计方式 审计单位
1 体育馆乳胶漆、油漆等工程 后勤处 兰州昌盛源装饰工程有限公司 49,305.00 27,668.40 21636.60 43.88% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
2 学生公寓涂料、油漆等工程 后勤处 兰州昌盛源装饰工程有限公司 98,768.60 70,424.29 28344.31 28.70% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
3 教一楼乳胶漆、油漆等工程 后勤处 兰州昌盛源装饰工程有限公司 117,554.60 78,097.04 39457.56 33.57% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
4 教二楼乳胶漆、油漆等工程 后勤处 兰州昌盛源装饰工程有限公司 157,435.80 124,161.92 33273.88 21.13% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
5 教三楼乳胶漆、油漆等工程 后勤处 兰州昌盛源装饰工程有限公司 172,138.00 141,743.00 30395.00 17.66% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
6 新食堂乳胶漆、油漆等工程 后勤处 兰州昌盛源装饰工程有限公司 48,808.80 36,812.20 11996.60 24.58% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
7 大门口喷真石漆、外墙乳胶漆等工程 后勤处 兰州昌盛源装饰工程有限公司 172,008.80 135,548.00 36460.80 21.20% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
8 实验室乳胶漆、油漆等工程 后勤处 兰州昌盛源装饰工程有限公司 107,075.80 86,030.40 21045.40 19.65% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
9 体育馆二楼淋浴室维修工程 后勤处 兰州华旭建筑劳务有限公司 27,513.13 18,680.44 8832.69 32.10% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
10 图书馆六层会议室维修工程 后勤处 兰州华旭建筑劳务有限公司 14,452.39 4,342.34 10110.05 69.95% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
11 北方驾校钢栅门制安工程 后勤处 兰州华旭建筑劳务有限公司 15,252.97 14,313.93 939.04 6.16% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
12 何克广场返修沉降道砖工程 后勤处 兰州华旭建筑劳务有限公司 26,628.96 20,767.62 5861.34 22.01% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
13 一号学生公寓楼卫生间改造工程 后勤处 中康股份有限公司兰州分公司 50,781.95 35,416.10 15365.85 30.26% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
14 工程学院新建实验室改造工程 后勤处 深圳市中饰南方建设工程有限公司 374,773.03 327,272.41 47500.62 12.67% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
15 实训中心实验室改造工程 后勤处 深圳市中饰南方建设工程有限公司 177,961.71 159,538.00 18423.71 10.35% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
16 美术实验室装修工程 后勤处 甘肃省建筑装饰工程公司 501,636.09 481,870.18 19765.91 3.94% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
17 9号家属楼屋面防水工程 后勤处 兰州盛华防水工程有限公司 41,830.00 38,258.00 3572.00 8.54% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
18 实验室屋面防水工程 后勤处 兰州盛华防水工程有限公司 43,945.00 38,720.00 5225.00 11.89% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
19 学一楼屋面防水工程 后勤处 兰州盛华防水工程有限公司 44,180.00 40,524.00 3656.00 8.28% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
20 学三楼屋面防水工程 后勤处 兰州盛华防水工程有限公司 66,280.00 60,148.00 6132.00 9.25% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
21 教三楼7、8楼屋面防水工程 后勤处 兰州盛华防水工程有限公司 34,310.00 31,548.00 2762.00 8.05% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
22 教一楼四层卫生间改造工程 后勤处 甘肃洮阳建筑安装工程有限公司 89,713.16 58,160.00 31553.16 35.17% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
23 技术学院实验室改造工程 后勤处 甘肃洮阳建筑安装工程有限公司 225,546.86 123,249.00 102297.86 45.36% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
24 北方汽车工程学院汽车实行车间改造工程 后勤处 甘肃洮阳建筑安装工程有限公司 86,839.45 69,886.46 16952.99 19.52% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
25 1号楼四楼吊顶工程 后勤处 甘肃洮阳建筑安装工程有限公司 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
26 教二楼地下室通道移位改造工程 后勤处 甘肃洮阳建筑安装工程有限公司 43,493.88 38,819.44 4674.44 10.75% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
27 实验楼焊接实验室改造工程 后勤处 甘肃洮阳建筑安装工程有限公司 40,461.35 31,408.50 9052.85 22.37% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
28 学生公寓楼门前地坪台阶返修工程 后勤处 甘肃洮阳建筑安装工程有限公司 50,572.96 44,494.24 6078.72 12.02% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
29 教二楼门前花坛改造工程 后勤处 甘肃洮阳建筑安装工程有限公司 49,629.47 42,566.53 7062.94 14.23% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
30 1号楼四楼维修工程 后勤处 甘肃洮阳建筑安装工程有限公司 22,640.99 15,625.09 7015.90 30.99% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
31 工程学院三层物理电子室维修工程 后勤处 甘肃洮阳建筑安装工程有限公司 23,988.56 20,942.61 3045.95 12.70% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
32 工程学院地下室电器改造工程 后勤处 甘肃洮阳建筑安装工程有限公司 17,777.46 15,451.85 2325.61 13.08% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
33 美术学院雕刻工作室改造工程 后勤处 兰州至诚建筑维修有限公司 196,487.65 125,095.68 71391.97 36.33% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
34 教二楼石油打井机周围铺装工程 后勤处 兰州至诚建筑维修有限公司 48,657.55 32,598.99 16058.56 33.00% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
35 2010年零星维修工程 后勤处 兰州至诚建筑维修有限公司 187,934.15 108,738.49 79195.66 42.14% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
36 2010年10月零星维修工程 后勤处 兰州至诚建筑维修有限公司 21,611.85 18,221.69 3390.16 15.69% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
37 变电所至世家酒店铺设电缆工程 后勤处 兰州至诚建筑维修有限公司 165,287.31 140,376.02 24911.29 15.07% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
38 大门亮化工程(含校本部大门亮化) 后勤处 甘肃盛景东方能源科技有限公司 71,911.00 68,498.00 3413.00 4.75% 委托 甘肃正昌信盛建设工程造价咨询有限公司
合计       3715194.28 2956016.86 759177.42 20.43%    

 

 

 

上一条:兰州城市学院校本部2015年部分基建(修缮)工程审计公示(四)
下一条:兰州城市学院校本部2015年部分基建(修缮)工程审计公示(二)

copyright © 2010-2017  兰州城市学院审计处  all rights reserved
         地址:甘肃省兰州市安宁区街坊路11号 邮编:730070   电话:0931-7601146